รุ่น | ขนาด (ตัน) | สแปนสูงสุด (ม.) | ความเร็ว (ม./นาที) | กำลังมอเตอร์ (กิโลวัตต์) | หน้ากว้างบีม (มม.) | เซ็นเตอร์ไกด์ (มม.) | ความยาวรวม (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UT2-10 | 1.0 / 2.0 | 8.0 | 2 x 0.4 | 20.0 | 100 / 125 / 150 | 1,000 | 1,374 |
UT2-15 | 12.0 | 1,500 | 1,874 | ||||
UT3-10 | 3.0 | 8.0 | 125 / 150 / 175 | 1,000 | 1,400 | ||
UT3-15 | 12.0 | 1,500 | 1,900 | ||||
UT5-10 | 5.0 | 8.0 | 2 x 0.75 | 1,000 | 1,400 | ||
UT5-15 | 12.0 | 1,500 | 1,900 |
*** สำหรับชุดขับสะพานเครน ขนาด / สแปน / หน้ากว้างบีม อื่นๆ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายเพิ่มเติม
2415 หมู่ 7 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
2415 หมู่ 7 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
© Copyright 2023 – HST International – Powered by Swiss Magic
Automated page speed optimizations for fast site performance