รหัสสินค้า | ขนาด (ตัน) | หน้ากว้างบีม (มม.) | รัศมีโค้ง (ม.) | น้ำหนักทดสอบ (ตัน) | น้ำหนักสุทธิ (กก.) |
---|---|---|---|---|---|
APT-005 | 0.5 | 50 - 150 | 1.0 | 0.75 | 6.6 |
APT-010 | 1.0 | 65 - 200 | 1.0 | 1.50 | 11.2 |
APT-020 | 2.0 | 90 - 200 | 1.1 | 3.0 | 18.5 |
APT-030 | 3.0 | 100 - 200 | 1.3 | 4.5 | 29.5 |
APT-050 | 5.0 | 115 - 200 | 1.4 | 7.5 | 43.6 |
2415 หมู่ 7 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
2415 หมู่ 7 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
© Copyright 2023 – HST International – Powered by Swiss Magic
Automated page speed optimizations for fast site performance