Item no. | Rated Load (ton) | Traversing Rail Width (mm) | Min. curve radius (m) | Test Load (ton) | Net weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|
VIT005A | 0.5 | 75 - 125 | 0.90.75 | 4.6 | |
VIT010A | 1.0 | 1.01.50 | 7.4 | ||
VP020 | 2.0 | 100 - 150 | 1.53.0 | 11.9 | |
VP030 | 3.0 | 2.04.5 | 30.0 | ||
VP050 | 5.0 | 125 - 175 | 2.67.5 | 46.0 |
Item no. | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
VIT005A | 200 | 170 | 134.5 | 35 | 19.50 |
VIT010A | 210 | 204 | 164.0 | 44 | 18.25 |
VP020 | 249 | 272 | 233.0 | 60 | 29.0 |
VP030 | 270 | 304 | 262.0 | 38.0 | |
VP050 | 300 | 336 | 302.0 | 78 | 43.0 |
2415 หมู่ 7 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
2415 หมู่ 7 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
© Copyright 2023 – HST International – Powered by Swiss Magic
Automated page speed optimizations for fast site performance