Model | Rated Load (t) | Standard Lift (m) | Pulling Effort (N) | Load Chain | Test Load (t) | Net weight (kg) | |
Dia. (mm) | No. of falls | ||||||
RB50080 | 0.8 | 1.5 | 260 | T 5.6 | 1 | 1.2 | 5.5 |
RB50160 | 1.6 | 305 | V 7.1 | 2.4 | 9.6 | ||
RB50320 | 3.2 | 385 | V 9.0 | 4.8 | 16.3 | ||
RB50630 | 6.3 | 390 | 2 | 7.9 | 30.5 |
2415 หมู่ 7 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
2415 หมู่ 7 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
© Copyright 2023 – HST International – Powered by Swiss Magic
Automated page speed optimizations for fast site performance