รอกโซ่ไฟฟ้า GERENO รุ่น BM ระบบไฟ 3P 380V
รุ่น | ขนาด (ตัน) | ยกสูง (ม.) | โซ่ยก | ความเร็วขึ้น-ลง (ม./นาที) | กำลังมอเตอร์ (kW) | น้ำหนักสุทธิ (กก.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ขนาด (มม.) | จำนวนทบ | ||||||
BM0.5-01S | 0.5 | 6.0 | 6.3 | 1 | 7.2 | 0.8 | 45 |
BM01-01S | 1.0 | 7.1 | 6.8 | 1.5 | 65 | ||
BM02-01S | 2.0 | 10.0 | 6.6 | 3.0 | 122 | ||
BM03-01S | 3.0 | 11.2 | 5.6 | 132 | |||
BM05-02S | 5.0 | 2 | 2.8 | 170 |
รอกโซ่ไฟฟ้าพร้อมรอกวิ่งไฟฟ้า GERENO รุ่น BM+ET ระบบไฟ 3P 380V
รุ่น | ขนาด (ตัน) | หน้ากว้างรางวิ่ง (มม.) | รัศมีโค้ง (มม.) | ความเร็วซ้าย-ขวา (ม./นาที) | กำลังมอเตอร์ (kW) | น้ำหนักสุทธิ (กก.) |
---|---|---|---|---|---|---|
BM0.5-01S+ET | 0.5 | 75 - 125 | 0.8 | 21.0 | 0.4 | 86 |
BM01-01S+ET | 1.0 | 105 | ||||
BM02-01S+ET | 2.0 | 100 - 150 | 170 | |||
BM03-01S+ET | 3.0 | 1.0 | 0.75 | 194 | ||
BM05-02S+ET | 5.0 | 125 - 175 | 1.8 | 253 |
2415 หมู่ 7 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
2415 หมู่ 7 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
© Copyright 2023 – HST International – Powered by Swiss Magic
Automated page speed optimizations for fast site performance