Model | Rated Load (t) | Standard Lift (m) | Pulling Effort (N) | Load Chain | Test Load (t) | Net weight (kg) | |
Dia. (mm) | No. of falls | ||||||
KT-C05 | 0.5 | 3.0 | 262 | T 5.0 | 1 | 0.75 | 7.0 |
KT-C10 | 1.0 | 324 | T 6.0 | 1.5 | 10.5 | ||
KT-C15 | 1.5 | 395 | T 7.1 | 2.25 | 15.5 | ||
KT-C20 | 2.0 | 330 | T 8.0 | 3.0 | 16.0 | ||
KT-C30 | 3.0 | 402 | T 7.1 | 2 | 4.5 | 23.0 | |
KT-C50 | 5.0 | 430 | T 10.0 | 7.5 | 39.0 |
2415 หมู่ 7 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
2415 หมู่ 7 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
© Copyright 2023 – HST International – Powered by Swiss Magic
Automated page speed optimizations for fast site performance