Chain Size |
WLL | Test Load | Maximum Breaking Load | |
min | max | |||
1/4" (6 mm) | 5/16" (8 mm) | 2,600 lbs | 5,200 lbs | 9,200 lbs |
5/16" (8 mm) | 3/8" (10 mm) | 5,400 lbs | 10,800 lbs | 19,000 lbs |
3/8" (10 mm) | 1/2” (13 mm) | 9,200 lbs | 18,400 lbs | 33,000 lbs |
1/2” (13 mm) | 5/8” (16 mm) | 13,000 lbs | 26,000 lbs | 46,000 lbs |
2415 Moo. 7, Theparak Road,
km 4.6, Theparak, Muang,
Samutprakarn, 10270
2415 Moo. 7, Theparak Road,
km 4.6, Theparak, Muang,
Samutprakarn, 10270
© Copyright 2023 – HST International – Powered by Swiss Magic