Model | Rated Load (t) |
Standard Lift (m) |
Pulling Effort (N) |
Load Chain | Test Load (t) |
Net weight (kg) |
|
Dia. (mm) | No. of falls | ||||||
VIT05 | 0.5 | 3.0 | 250 | V 5.0 | 1 | 0.75 | 9.0 |
VIT10 | 1.0 | 330 | V 6.3 | 1.5 | 12.2 | ||
VIT15 | 1.5 | 340 | V 7.1 | 2.25 | 14.5 | ||
VIT20 | 2.0 | V 8.0 | 3.0 | 21.0 | |||
VIT30 | 3.0 | 350 | V 7.1 | 2 | 4.5 | 22.0 | |
VIT30B | 3.0 | 380 | V 9.0 | 1 | 34.0 | ||
VIT50 | 5.0 | 390 | 2 | 7.5 | 40.0 | ||
VIT100 | 10.0 | 4 | 15.0 | 89.4 |
2415 หมู่ 7 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
2415 หมู่ 7 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
© Copyright 2023 – HST International – Powered by Swiss Magic