รุ่น | น้ำหนักยก (kg.) | ความยาวสลิง (m.) |
TSB - 1 | 0.5 - 1.5 | 1.00 |
TSB - 3 | 1.5 - 3.0 | 1.65 |
TSB - 6.5 | 3.0 - 6.5 | 1.65 |
TSB - 9 | 4.5 - 9.0 | 1.30 |
TSB - 15 | 9.0 - 15.0 | 1.30 |
TSB - 22 | 15.0 - 22.0 | 1.50 |
TSB - 30 | 22.0 - 30.0 | 1.50 |
TSB - 40 | 30.0 - 40.0 | 1.50 |
TSB - 50 | 40.0 - 50.0 | 1.50 |
TSB - 60 | 50.0 - 60.0 | 1.50 |
TSB - 70 | 60.0 - 70.0 | 1.50 |
2415 หมู่ 7 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
2415 หมู่ 7 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
© Copyright 2023 – HST International – Powered by Swiss Magic
Automated page speed optimizations for fast site performance