Model | Rated Load (t) | Standard Lift (m) | Pulling Effort (N) | Load Chain | Test Load (t) | Net weight (kg) | |
Dia. (mm) | No. of falls | ||||||
KT-L10 | 1.0 | 1.5 | 185 | T 6.0 | 1 | 1.5 | 8.0 |
KT-L15 | 1.5 | 234 | T 7.1 | 2.25 | 10.6 | ||
KT-L20 | 2.0 | 251 | T 8.0 | 3.0 | 14.8 | ||
KT-L30 | 3.0 | 363 | T 10.0 | 4.5 | 20.0 |
2415 หมู่ 7 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
2415 หมู่ 7 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
© Copyright 2023 – HST International – Powered by Swiss Magic
Automated page speed optimizations for fast site performance