Model | Rated Load (t) | Standard Lift (m) | Pulling Effort (N) | Load Chain | Test Load (t) | Net weight (kg) | |
Dia. (mm) | No. of falls | ||||||
KIT3075 | 0.75 | 1.5 | 237 | T 5.6 | 1 | 1.13 | 6.2 |
KIT3150 | 1.5 | 258 | V 7.1 | 2.25 | 9.6 | ||
KIT3030 | 3.0 | 366 | V 10.0 | 4.5 | 15.5 | ||
KIT3060 | 6.0 | 376 | 2 | 9.0 | 27.0 |
2415 หมู่ 7 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
2415 หมู่ 7 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
© Copyright 2023 – HST International – Powered by Swiss Magic
Automated page speed optimizations for fast site performance