รุ่น | ขนาด (กก.) | ความเร็วสูงสุด ขึ้น-ลง (ม./นาที) | ยกสูงมาตรฐาน (ม.) | กำลังมอเตอร์ขึ้น-ลง (กิโลวัตต์) | โซ่ยก | |
ขนาด (มม.) | จำนวนทบ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
BMS-ZNL80 | 80 | 20 | 3.0 | 1.1 | 5.0 | 1 |
BMS-ZNL125 | 125 | 20 | ||||
BMS-ZNL250 | 250 | 16 | ||||
BMS-ZNL500 | 500 | 8 |
2415 หมู่ 7 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
2415 หมู่ 7 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
© Copyright 2023 – HST International – Powered by Swiss Magic
Automated page speed optimizations for fast site performance