Model | Rated Load (t) | Standard Lift (m) | Pulling Effort (N) | Load Chain | Test Load (t) | Net weight (kg) | |
Dia. (mm) | No. of falls | ||||||
HE5005A | 0.5 | 3.0 | 245 | T 5.0 | 1 | 0.75 | 8.0 |
HE5010A | 1.0 | 265 | T 6.3 | 1.5 | 10.5 | ||
HE5015A | 1.6 | 324 | T 7.1 | 2.4 | 15.0 | ||
HE5020A | 2.0 | T 8.0 | 3.0 | 21.0 |
2415 หมู่ 7 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
2415 หมู่ 7 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
© Copyright 2023 – HST International – Powered by Swiss Magic
Automated page speed optimizations for fast site performance