Model | Rated Load (t) | Standard Lift (m) | Pulling Effort (N) | Load Chain | Test Load (t) | Net weight (kg) | |
Dia. (mm) | No. of falls | ||||||
HH5005A | 0.5 | 2.5 | 206 | T 5.0 | 1 | 0.75 | 8.0 |
HH5010A | 1.0 | 235 | V 6.3 | 1.5 | 10.5 | ||
HH5015A | 1.6 | 289 | V 7.1 | 2.4 | 15.0 | ||
HH5020A | 2.0 | 3.0 | 329 | V 8.0 | 3.0 | 21.0 | |
HH5030A | 3.2 | 373 | V 10.0 | 4.8 | 30.5 | ||
HH5050A | 5.0 | 353 | V 7.1 | 3 | 7.5 | 35.0 | |
HH5100A | 10.0 | 3.5 | 422 | V 10.0 | 12.5 | 76 |
2415 หมู่ 7 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
2415 หมู่ 7 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
© Copyright 2023 – HST International – Powered by Swiss Magic
Automated page speed optimizations for fast site performance