รุ่น | ขนาด (ตัน) | ยกสูง มาตรฐาน (ม.) | แรงสาว (N) | โซ่ยก | น้ำหนักทดสอบ (ตัน) | น้ำหนักสุทธิ (กก.) | |
ขนาด (มม.) | จำนวนทบ | ||||||
ACH-005 | 0.5 | 6.0 | 260 | V 5.0 | 1 | 0.75 | 8.7 |
ACH-010 | 1.0 | 308 | V 6.3 | 1.5 | 12.4 | ||
ACH-015 | 1.5 | 348 | V 7.1 | 2.25 | 15.5 | ||
ACH-020 | 2.0 | 378 | V 8.0 | 3.0 | 19.9 | ||
ACH-032 | 3.2 | 381 | V 10.0 | 4.8 | 27.4 | ||
ACH-050 | 5.0 | 353 | 2 | 7.5 | 41.8 | ||
ACH-100 | 10.0 | 379 | 4 | 15.0 | 83.4 | ||
ACH-150 | 15.0 | 409 | 6 | 22.5 | 152.7 |
2415 หมู่ 7 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
2415 หมู่ 7 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
© Copyright 2023 – HST International – Powered by Swiss Magic
Automated page speed optimizations for fast site performance