การใช้งาน
Item number | Rated load (ton) | Speed (m/min) | Air Pressure (bar) | Air Consumption (m3/min) | Wire Rope (not included) | Net weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dai. (mm) | Length (m) | ||||||
TAW-300 | 0.3 | 27.0 | 4 - 6 | 3.4 | 6 | 37 | 42 |
TAW-500 | 0.5 | 20.0 | 8 | 61 | 75.0 | ||
TAW-1000 | 1.0 | 11.5 | 3.9 | 10 | 91 | 90 | |
TAW-1500 | 1.5 | 8.5 | 4.1 | 12 | 60 | ||
TAW-2000 | 2.0 | 5.7 | 4.9 | 16 | 45 | 130 |
2415 หมู่ 7 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
2415 หมู่ 7 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
© Copyright 2023 – HST International – Powered by Swiss Magic
Automated page speed optimizations for fast site performance